Deye
DEYE 3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter
DEYE 3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter
Normaler Preis
21.411,00 DKK
Normaler Preis
Verkaufspreis
21.411,00 DKK
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Model |
SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Batteri — indgangsdata | |||||
| Batteritype | Blysyre eller lithium-ion | ||||
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 | ||||
| Maks. ladestrøm (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Maks. afladestrøm (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategi for lithium-batteri | Tilpasser sig automatisk til batteriets BMS | ||||
| Antal batteriindgange | 1 | ||||
| Solcellestrenge — indgangsdata | |||||
|
Maks. tilsluttet solcelleeffekt (W)
|
28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Maks. DC-indgangseffekt (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Maks. DC-indgangsspænding (V) | 800 | ||||
| Startspænding (V) | 160 | ||||
| MPPT-spændingsområde (V) | 160-650 | ||||
| Nominel DC-indgangsspænding (V) | 550 | ||||
| Maks. driftsstrøm fra solceller (A) | 36+36 | ||||
| Maks. kortslutningsstrøm på indgang (A) | 54+54 | ||||
| Antal MPPT-trackere / antal strenge pr. MPPT-tracker |
2/2+2 | ||||
| AC — ind- og udgangsdata | |||||
| Nominel aktiv AC-effekt, ind/ud (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Maks. tilsyneladende AC-effekt, ind/ud (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Nominel AC-strøm, ind/ud (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Maks. AC-strøm, ind/ud (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Maks. kontinuerlig AC-gennemgang (net til forbrug) (A) | 70 | ||||
| Spidseffekt i ø-drift (W) | 2 × nominel effekt i 10 sekunder | ||||
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 kapacitiv til 0,8 induktiv | ||||
| Nominel spænding og område, ind/ud (V) | 220/380 V, 230/400 V — 0,85 Un til 1,1 Un | ||||
| Nominel netfrekvens og område, ind/ud (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | ||||
| Nettilslutning | 3L+N+PE | ||||
| Samlet harmonisk strømforvrængning, THDi | <3 % (ved nominel effekt) | ||||
| DC-andel mod nettet | <0,5 % In | ||||
| Virkningsgrad | |||||
| Maks. virkningsgrad | 97.6% | ||||
| Euro-virkningsgrad | 97.0% | ||||
| MPPT-virkningsgrad | >99% | ||||
| Beskyttelsesfunktioner | |||||
| Indbygget |
Beskyttelse mod ombyttet DC-polaritet, overstrømsbeskyttelse på AC-udgang, termisk beskyttelse,
overspændingsbeskyttelse på AC-udgang, kortslutningsbeskyttelse på AC-udgang, overvågning af DC-andel,
lastfrakobling ved overspænding, overvågning af fejlstrøm mod jord, lysbuedetektering (ekstraudstyr),
netovervågning, ø-driftsbeskyttelse, jordfejlsdetektering, DC-lastadskiller,
isolationsovervågning på DC-klemmer, fejlstrømsdetektering (RCD) og overspændingsbeskyttelse
|
||||
| Overspændingsbeskyttelse, klasse | Type II (DC), type II (AC) | ||||
| Grænseflader | |||||
| Kommunikation | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Overvågning
|
GPRS / wi-fi / Bluetooth / 4G / LAN (ekstraudstyr)
|
||||
| Generelle data | |||||
| Driftstemperaturområde (℃) | -40 til +60℃, over 45℃ nedreguleres effekten | ||||
| Tilladt luftfugtighed | 0-100% | ||||
| Maks. installationshøjde | 3000m | ||||
| Støjniveau (dB) | ≤60 | ||||
| Kapslingsklasse (IP) | IP 65 | ||||
| Invertertopologi | Transformerløs | ||||
| Overspændingskategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Kabinetmål (B × H × D, mm) | 456 × 750 × 268,5 (uden stik og beslag) | ||||
| Vægt (kg) | 51.9 | ||||
| Køling | Intelligent luftkøling | ||||
| Garanti | 5 år / 10 år Garantiperioden afhænger af, hvor inverteren i sidste ende installeres. Se garantibetingelserne for detaljer. |
||||
| Netregler | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sikkerheds- og EMC-standarder | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
