Solkit monteringssystemer til Solceller
DEYE 3 fase hybrid inverter High Voltage batteri SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
DEYE 3 fase hybrid inverter High Voltage batteri SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Prix habituel
25.000,00 DKK
Prix habituel
Prix soldé
25.000,00 DKK
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Smart overvågningsplatform
Takket være den smarte overvågningsplatform understøtter Deye-serien af inverterprodukter fjernnedlukning med det samme, når uheldet er ude. Indstilling af parametre og FW-opdatering eksternt, hvilket gør PV-anlæg O&M nemmere.
- 100% ubalanceret output, hver fase; Maks. output op til 50% nominel effekt
- DC-kobling og AC-kobling til eftermontering af eksisterende solcelleanlæg
- Maks. 10 stk parallelt til on-grid og off-grid drift; Understøtter flere batterier parallelt
- Maks. lade-/afladestrøm på 100A
- Højspændingsbatteri, højere effektivitet
- 6 tidsperioder for batteriopladning/afladning
- Støtte til lagring af energi fra dieselgenerator
Tekniske specifikationer
| Model | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Batteriindgangsdata | ||||
| Batteri type | Lithium-ion | |||
| Batterispændingsområde (V) | 150~800V | |||
| Maks. Ladestrøm (A) | 50A+50A | |||
| Maks. Afladningsstrøm (A) | 50A+50A | |||
| Antal batteriindgange | 2 | |||
| Opladningsstrategi for Li-Ion-batteri | Selvtilpasning til BMS | |||
| PV-streng inputdata | ||||
| Maks. DC-indgangseffekt (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
| Maks. DC-indgangsspænding (V) | 1000V | |||
| Opstartsspænding (V) | 150V | |||
| MPPT-område (V) | 200V-850V | |||
| Fuldbelastning DC-spændingsområde (V) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
|
Nominel DC-indgangsspænding (V)
|
600
|
|||
| PV-indgangsstrøm (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Maks. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| Antal MPP Trackers | 2 | 3 | 4 | |
| Antal strenge pr. MPP Tracker | 2 | |||
| AC udgangsdata | ||||
| Nominel AC-output og UPS-effekt (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
| Maks. AC udgangseffekt (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
| Peak Power (off grid) | 1,5 gange mærkeeffekt, 10 S | |||
| AC-output nominel strøm (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
| Maks. AC-strøm (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
| Maks. Kontinuerlig AC Passthrough (A) | 150A | |||
| Udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
| Grid Type | Tre fase | |||
| DC-injektionsstrøm (mA) | <0,5% 1n | |||
| Effektivitet | |
| Maks. Effektivitet | 97.60% |
| Euro Efficiency | 97.00% |
| MPPT effektivitet | 99.90% |
| Beskyttelse | |
| PV-indgang lynbeskyttelse | Integreret |
| Beskyttelse mod øer | Integreret |
| PV String Input Beskyttelse mod omvendt polaritet | Integreret |
| Detektion af isolationsmodstand | Integreret |
| Fejlstrømsovervågningsenhed | Integreret |
| Output overstrømsbeskyttelse | Integreret |
| Output Shorted Protection | Integreret |
| Udgangsoverspændingsbeskyttelse | Integreret |
| Overspændingsbeskyttelse | DC Type II / AC Type II |
| Certificeringer og standarder | |
| Netregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |
| Driftstemperaturområde (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
| Køling | Smart køling |
| Støj (dB) | <45 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; KAN |
| Vægt (kg) | 60 |
| Størrelse (mm) | 560,5W×837H×319D |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Installationsstil | Vægmonteret |
| Garanti | 10 år |
