Jinko Solar
Jinko 415W 1000V Full Black
Jinko 415W 1000V Full Black
Regular price
799,00 DKK
Regular price
Sale price
799,00 DKK
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Jinko JKM415N-54HL4-BÂ
Full Black (helsort)
Beskrivelse
SMBB-teknologi: bedre lysindfangning og strømopsamling, som løfter panelets effekt og driftssikkerhed. PID-modstand: dokumenteret anti-PID-ydelse gennem optimeret produktionsproces og materialekontrol. Holdbarhed i krævende miljøer: høj modstandsdygtighed over for salttåge og ammoniak — velegnet til kystnære tage og landbrugsbygninger. Hot 2.0-teknologi: N-type-cellen med Hot 2.0 giver højere driftssikkerhed og lavere LID/LETID, altså mindre effekttab de første driftsår. Forstærket mekanisk belastning: certificeret til vindlast 2.400 Pa og snelast 5.400 Pa.
Hovedspecifikationer
| Paneleffekt | 415 W |
| Celletype | N-type |
| Rammefarve | Full Black (helsort) |
| Paneltype | Monofacial (ensidet) |
Produktdetaljer
| Serie | Tiger Neo N-type 54HL4-B 400-420 watt |
| EffektomrĂĄde i serien (Wp) | 400-420 |
| Modelbetegnelse | JKM415N-54HL4-B |
| Produktgaranti (ĂĄr) | 25 |
| Ydelsesgaranti (ĂĄr, % resteffekt) | 30, 87.4 |
| Spænding ved maks. effekt, Vmpp (V) ved STC | 31.85 |
| Strøm ved maks. effekt, Impp (A) ved STC | 13.03 |
| Tomgangsspænding, Voc (V) ved STC | 37.96 |
| Kortslutningsstrøm, Isc (A) ved STC | 13.74 |
| Panelvirkningsgrad (%) ved STC | 21.25 |
| Effekttolerance, - (%) ved STC | 3 |
| Temperaturkoefficient for Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Temperaturkoefficient for Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperaturkoefficient for Isc (%/°C) | 0.045 |
| Maks. systemspænding (V) | 1000 |
| Antal celler | 108 |
| Glastype | Hærdet lavjernsglas med antirefleksbelægning og høj lysgennemgang |
| Glastykkelse (mm) | 3.2 |
| Rammetype | Anodiseret aluminiumslegering |
| Kabeltværsnit (mm²) | 4 |
| Kabellængde (mm) | 400 |
| Celleteknologi | Frontkontakt |
MĂĄl
| Højde (mm) | 1722 |
| Bredde (mm) | 1134 |
| Dybde (mm) | 30 |
| Vægt (kg) | 22 |
